
| GePro Velhas | |
|---|---|
| Relatório Ficha do Projeto | |
| Projeto: | |
| Processo: | |
| Gestor(es): | |
| SINTESE DO PROJETO | |||
|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAP - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL | |||
|---|---|---|---|
| INFORMAÇÕES GERAIS | |||
|---|---|---|---|
| Contrato nº: | |||
|---|---|---|---|
| Contrato CAIXA nº: | |||
| Edital de chamamento nº: | |||
| Ato convocatório nº: | |||
| Processos nº: | |||
| Objeto: | |||
| Ação do PPA: | |||
| Ação do PDRH: | |||
| Programa revitaliza velhas: | |||
| Recebimento da carta da AGENCIA pela CAIXA: | |||
| Previsão de envio da carta: | Data real do envio: | ||
| Número da carta CAIXA enviada: | |||
| Número da carta da AGENCIA: | |||
| Previsão assinatura contrato: | Data real: | ||
| Previsão ínicio execução: | Data real: | ||
| Previsão término execução: | Data real: | ||
| Valor inicial do contrato (R$): | Valor atual do contrato (R$): | ||
| Valor total de investimentos (R$): | |||
| Investimentos/Contrapartida | |||
|
|
|||
| Assinatura do contrato: | Vigência atual do contrato: | ||
| Assinatura da garantia: | Vigência atual da garantia: | ||
| Ordem de serviço: | Data da ordem de serviço: | ||
| Municípios beneficiados: | |||
| Comitês beneficiados: | |||
| TERMOS ADITIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTOS E ENTREGAS |
|---|
| Projeto | Produto | Entrega | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Nº | Descrição | Desembolso | Nome | Data prevista | Data entrega | Data aprovação | Valor pago | Data pagamento | ||||
| Valor previsto | Valor pago | ||||||||||||
| R$ | % do valor total | R$ | % do valor total | % do valor previsto | |||||||||
| PAGAMENTOS |
|---|
| Produto | Data prevista | Data do pagamento | Valor previsto (R$) | Valor pago (R$) |
|---|
| INDICADORES |
|---|
| Indicadores | Entregas | ||
|---|---|---|---|
| Indicador | Acompanhamento | Entrega | Quantidade |
| LOCALIZAÇÃO |
|---|
| Documentos |
|---|